2021年9月30日をもって全国の緊急事態宣言が解除されました。
コロナワクチン接種の効果が表れてきたのか、新型コロナウイルスの感染者数は減少してきています。
それに伴い、飲食店ではアルコール提供や時短営業から通常営業に戻りつつあります。
この記事ではGoToイートキャンペーンの再開情報、プレミアム付き食事券がどこで購入できるか販売方法についてまとめています。
Go To Eatキャンペーンはいつ再開する?
2021年11月15日の発表によると自民党は2022年のGW(ゴールデンウィーク)頃までGoToイートの再開を検討しています。
Go To イートのキャンペーンの開催状況については都道府県ごとに異なります。
GoToイートを既に再開している都道府県もあれば、キャンペーン再開の目途が立っていない都道府県もあります。
- お住まいの都道府県が現在GoToイートを再開しているのか?
- 隣接する近くの都道府県ではGoToイートを再開しているのか?
- 旅行先の都道府県ではGoToイートを再開しているのか?
気になる人も多いと思うので、47都道府県のGoToイートの購入サイト、購入方法についてまとめます。
47都道府県のGoToイートはどこで買える?利用期限はいつまで?
GoToイートは都道府県ごとに購入場所や販売時期、価格など条件が異なります。
各都道府県にGoToイートの公式サイトがあるので、一覧にしました。
公式サイト | 購入場所 | 価格 | 販売期間 | 利用期限 |
北海道GoToEat | 金融機関や飲食店など、北海道内の約400ヶ所 | 8,000円[1,000円×10枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
青森県GoToEat | 4,000円 [500円券×10枚] | 販売終了 | 2021年9月30日 | |
岩手県GoToEat | 食事券販売窓口一覧 | 4,000円 [500円券×10枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
宮城県GoToEat | イオン、スーパーなど県内の指定店舗で対面購入 | 4,000円 [1,000円券×5枚] | 販売終了 | 2021年12月15日 |
秋田県GoToEat | 食事券販売窓口一覧 | 4,000円 [1,000円券×5枚] | 2021年10月31日 | 2021年11月30日 |
山形県GoToEat | 山形県内ヤマザワ全店及び一部の郵便局 | 4,000円[1,000 円券×5枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
福島県GoToEat | 信用金庫、NewDays、マルト、商工会議所、道の駅、イオンなど指定の店舗 | 10,000円[1,000円×10枚+500円×5枚=15枚] | 販売終了 | 終了 |
茨城県GoToEat | 全国のセブンイレブン | 10,000円 [ 1,000円券×12枚、500円券×1枚=13枚 ] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
栃木県GoToEat | 食事券販売窓口一覧 | 8,000円[1,000円券×10枚] | 2021年12月15日 | 2021年12月15日 |
群馬県GoToEat | JTBイオンモール高崎店、ディラン、道の駅よしおか温泉等県内10箇所 | 10,000円[13,000円分] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
埼玉県GoToEat | WEBにて申込み後、ファミリーマートにて発券 | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円×5枚] | WEB受付2021年11月4日〜10日(先着順) | 2021年12月15日 |
千葉県GoToEat | LINEによるオンライン購入[電子クーポン] | 10,000円[1,000円券×10枚+500円券×5枚] | 認証店及び確認店向け食事券:2021年10月25日〜12月15日[先着順] 認証店限定の食事券:2021年11月上旬 | 2021年12月15日 |
東京都GoToEat | アナログ:10,000円 デジタル:8,000円 | 再開未定 | 未定 | |
神奈川県GoToEat | LINE、ローソン・ミニストップのLoppi、セブンイレブンのマルチコピー機 | LINE:10,000円[12,500円分]または20,000円[25,000円分] 紙クーポン:10,000円[500円券×15枚+1,000円券×5枚] | LINE:再開未定 紙クーポン:再開未定 | 2021年12月15日 |
新潟県GoToEat | 10,000円[500円券×24枚] | 終了 | 終了 | |
富山県GoToEat | 郵便局(富山県内211箇所) | 8,000円 [1,000円券×10枚] | 終了 | 2021年11月30日 |
石川県GoToEat | 石川県内248の郵便局 | 10,000円 [500円券×25枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
福井県GoToEat | コンビニエンスストア、福井県内の指定販売店、デジタル食事券 | 5,000円[1,000円券×5枚+500円券×2枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
山梨県GoToEat(HP閉鎖中) | 大型商業施設のほか、地域ごとの商工会、郵便局、金融機関など計77ヵ所 | 8,000円[1,000円券×10枚] | 終了 | 終了 |
信州(長野県)GoToEat | 10,000円 [500円券×5枚+1,000円券×10枚] | 終了 | 2021年11月30日 | |
岐阜県GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円券×5枚] | 発行上限届き次第終了 | 2021年12月15日 |
ふじのくに静岡県GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 8,000円[1,000円券×10枚] | 2021年11月14日 | 2021年12月15日 |
静岡県商工会GoToEat | ローソン・ミニストップの店舗及びローソンチケットWEB、静岡県内35商工会 | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円×5枚] | 終了 | 2021年12月15日 |
愛知県GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円×5枚] | 終了 | 2021年12月15日 |
三重県GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 8,000円 [1,000円券×10枚] | 終了 | 2021年11月23日 |
滋賀県GoToEat | [紙食事券]平和堂 72店舗[電子クーポン]LINE WEBサイト | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円券×5枚] | 一時販売停止中 | 2021年12月15日 |
京都府GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 4,000円 [1,000円券×3枚+500円券×4枚] | 終了 | 2021年12月15日 |
大阪府GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 10,000 [1,000円券x9枚+500円券x7枚] | 一時販売停止中 | 2021年12月15日 |
兵庫県GoToEat | 10,000 [500円券x25枚] | 一時販売停止中 | 2021年12月15日 | |
奈良県GoToEat | 紙クーポン:専用HPから申込み・ファミリーマートで発券 電子クーポン:専用HPから購入・発券 | 紙クーポン:4,000円 [1,000円券×3枚+500円券×4枚] 電子クーポン:10,000円[1円単位で12,000分利用可] | 一時販売停止中 | 2021年12月15日 |
和歌山県GoToEat | 終了 | 終了 | ||
鳥取県GoToEat | 終了 | 終了 | ||
島根県GoToEat | ローソンまたは島根県指定販売店窓口 | 5,000円 [500円券×14枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
岡山県GoToEat | 県内の主なスーパーマーケット及び県内農協の窓口 | 10,000円 [500円券×24枚] | 終了 | 2021年11月30日 |
広島県GoToEat | ファミリーマートにて発券 | 8000円 [1,000円券×8枚+500円券×4枚] | 2021年11月12日 | 2021年12月15日 |
山口県GoToEat | 県内ローソン(約120ヶ所)、商工会(20ヶ所)、 地元スーパー(約20ヶ所) | 8,000円 [1,000円券×10枚] | 終了 | 終了 |
徳島県GoToEat | 徳島県内のJAグループ,ショッピングセンターにて販売 | 8,000円 [1,000円券×10枚] | 終了 | 終了 |
香川県GoToEat | 県内136箇所(小売、大型商業施設、金融機関等) | 10,000円 [1,000円券×10枚+500円券×5枚] | 終了 | 終了 |
愛媛県GoToEat | 県内スーパー、百貨店、郵便局の約100か所 | 4,000円 [500円券×10枚] | 終了 | 2021年11月30日 |
高知県GoToEat | ファミリーマートにて発券、高知県内の商工会議所・商工会、県内のサニーマート・サンシャイン・サンプラザで購入 | ファミリーマート:8,000円[500円券×20枚] 県内商工会・商工会議所・量販店:4,000円[500円券×10枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
福岡県GoToEat | セブンイレブンで購入 または ローソンで購入 | 10,000円 [1,000円券×12枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
佐賀県GoToEat | 県内指定の販売所 | 10,000円 [エリア指定券500円券×1枚+1,000円券×6枚+エリア共通券1,000円券×6枚] | 終了 | 終了 |
長崎県GoToEat | ローソンで購入 | 8,000円 [1,000円券×10枚] | 2021年11月15日 | 2021年12月15日 |
熊本県GoToEat | 専用サイトで申込・ファミリーマートで発券 | 10,000円 [1,000円券×12枚] | 2021年11月16日[火]10:00〜12月15日追加販売 | 2021年12月15日 |
大分県GoToEat(HP閉鎖中) | 終了 | 終了 | ||
宮崎県GoToEat | 終了 | 終了 | ||
鹿児島県GoToEat | 終了 | 終了 | ||
沖縄GoToEat | 紙食事券: ①8,000円 [1,000円券×10枚] ②16,000円[1,000円券×20枚]電子クーポン: ①5,000円[6,250円分] ②10,000円[12,500円分] ③15,000円[18,750円分] ④20,000円[25,000円分] | 終了 | 2021年12月15日 |
まとめ
2021年になって多くの都道府県でGoToイートキャンペーンが再開されています。
2021年9月30日をもって全国の緊急事態宣言が解除されたこともあり、GoToEatの販売を再開したり食事券の利用期間を延長している都道府県も多いです。
GoToEatを再開している都道府県では2021年11月3日現在では最長で12月15日までの使用期限となっている地域が多数あります。
政府は2022年GW頃までGoToEatを再開する方向で協議をしています。
当ブログでは47都道府県すべてのGoToEat公式サイトをまとめていますので、こまめにチェックしてくださいね!